機器學習及演算法
醫學系 大學部一上/公共衛生研究所 碩士班一上/生命科學研究所 博士班一上
114學年度上學期
每週四下午 13:30-15:30 語言教室1
本課程利用目前最流行的統計程式語言(R語言/Python),逐步帶領學生學習資料處理、數據分析、圖表製作等基本能力,並練習將常規工作整合成一個pipeline以增加工作效率。另外,課程的後半段將會講述最大概似估計法等統計基本原理,並擴展至最流行的幾個機器學習方法,藉由了解資料科學的原理及應用,讓同學有機會開發自己的人工智慧系統。
重要公告:各位同學好,本學期課程改成非同步線上課程為主,並輔以實體課程協助大家解決沒有跟上進度的問題。同學需要確保來上課之前已經完成各輪的教學目標,並將問題帶來給現場上課的老師,由老師協助同學完成既定課程進度。
以下是各組的上課時間,請大家依據自己選擇的組別,在適當的時候出現:
A組上課時間:2025-09-11、2025-10-02、2025-10-23、2025-11-13、2025-12-04
B組上課時間:2025-09-18、2025-10-09、2025-10-30、2025-11-20、2025-12-11
C組上課時間:2025-09-25、2025-10-16、2025-11-06、2025-11-27、2025-12-18
|   進度   |   實體上課輪次   |   授課主題與內容   |   課程講義   |   教學錄影   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一輪 | 程式語言基本簡介 | Lesson 1 | 非同步線上授課聯結 |
| 2 | 第一輪 | 統計分析實作1(描述性統計及描述統計圖表) | Lesson 2 | 非同步線上授課聯結 |
| 3 | 第一輪 | 統計分析實作2(單變項統計分析) | Lesson 3 | 非同步線上授課聯結 |
| 4 | 第二輪 | 人工智慧基礎1(線性迴歸) | Lesson 4 | 非同步線上授課聯結 |
| 5 | 第二輪 | 人工智慧基礎2(最大概似估計法與資料插補) | Lesson 5 | 非同步線上授課聯結 |
| 6 | 第二輪 | 人工智慧基礎3(MCMC與梯度下降法) | Lesson 6 | 非同步線上授課聯結 |
| 7 | 第三輪 | 人工智慧基礎4(邏輯斯迴歸與資料科學研究設計) | Lesson 7 | 非同步線上授課聯結 |
| 8 | 第三輪 | 人工智慧基礎5(多類別預測模型) | Lesson 8 | 非同步線上授課聯結 |
| 9 | 第三輪 | 人工智慧基礎6(存活分析模型) | Lesson 9 | 非同步線上授課聯結 |
| 10 | 第四輪 | 機器學習概論1(線性判別分析、樸素貝葉斯分類與k-近鄰演算法) | Lesson 10 | 非同步線上授課聯結 |
| 11 | 第四輪 | 機器學習概論2(正則化與彈性網路) | Lesson 11 | 非同步線上授課聯結 |
| 12 | 第四輪 | 機器學習概論3(反向傳播法與多層感知機) | Lesson 12 | 非同步線上授課聯結 |
| 13 | 第四輪 | 機器學習概論4(決策樹與隨機森林) | Lesson 13 | 非同步線上授課聯結 |
| 14 | 第五輪 | 機器學習概論5(線性支持向量機) | Lesson 14 | 非同步線上授課聯結 |
| 15 | 第五輪 | 機器學習概論6(非線性支持向量機與核函數) | Lesson 15 | 非同步線上授課聯結 |
| 16 | 第五輪 | 機器學習概論7(梯度提升機與集成模型) | Lesson 16 | 非同步線上授課聯結 |


